装修效果图 >  工装效果图 家装效果图 > |
|
场所: | |
价格: | |
面积: |
公共场所 | 500㎡以上 | 150万以上
医疗机构 | 500㎡以上 | 50-100万
餐馆饮食 | 30-50㎡ | 10-20万
酒店宾馆 | 30-50㎡ | 20-30万
商业展厅 | 30-50㎡ | 10-20万
娱乐休闲 | 50-100㎡ | 20-30万
办公空间 | 50-100㎡ | 10-20万
未知 | 未知 | 未知
店铺厂房 | 150-200㎡ | 40-50万
教育培训 | 300-500㎡ | 30-40万
餐馆饮食 | 150-200㎡ | 10-20万
办公空间 | 300-500㎡ | 100-150万
公共场所 | 未知 | 30-40万
酒店宾馆 | 500㎡以上 | 150万以上
办公空间 | 150-200㎡ | 100-150万
餐馆饮食 | 50-100㎡ | 30-40万
餐馆饮食 | 300-500㎡ | 40-50万
店铺厂房 | 10-30㎡ | 5-10万
办公空间 | 500㎡以上 | 50-100万
办公空间 | 200-300㎡ | 30-40万
官方微信
联系电话
返回顶部